Pregled proizvoda
Naši toplinski provodljivi jastučići za EV baterije materijali su-sučelja visokih performansi dizajnirani posebno za baterije za električna vozila. Učinkovito prenose toplinu s baterijskih ćelija na rashladne ploče ili hladnjake, osiguravajući optimalnu radnu temperaturu, povećavajući sigurnost baterije i produžujući vijek trajanja.
Ovi jastučići proizvedeni su pomoću naprednih formulacija na bazi silikona ili poliuretana-, nudeći ravnotežu visoke toplinske vodljivosti, električne izolacije, fleksibilnosti i otpornosti na kompresiju.
Ključne značajke
| Značajka | Korist |
|---|---|
| Visoka toplinska vodljivost | 1.0 – 8 W/m·K |
| Niska toplinska otpornost | Minimizira porast temperature preko sučelja |
| Izvrsna električna izolacija | Dielektrična čvrstoća > 6 kV/mm |
| Mekan i prilagodljiv | Ispunjava zračne praznine i neravne površine između ćelija i rashladnih ploča |
| Visoka otpornost na kompresiju | Održava rad pod dugotrajnim-vibracijama i pritiskom |
| Otporan na plamen | Ocijenjeno UL94 V-0 |
| Široka radna temperatura | -40 stupnjeva do +200 stupnjeva |
Tipične primjene u EV baterijama
Između prizmatičnih / vrećica ćelija i aluminijskih rashladnih ploča
Između baterijskih modula i hladnih ploča
Između energetske elektronike (BDU/PDU) i hladnjaka
Kao materijal toplinskog sučelja (TIM) za sustave upravljanja toplinom baterije (BTMS)
Tehničke specifikacije (tipične vrijednosti)
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Siva/Crna/Svijetloplava |
| Debljina | 0,5 mm – 5,0 mm (prilagodljivo) |
| Toplinska vodljivost | 1.5 – 8 W/m·K |
| Dielektrična čvrstoća | Veći ili jednak 6 kV/mm |
| Volumni otpor | Veći ili jednak 10¹³ Ω·cm |
| Tvrdoća (Shore 00) | 30 – 70 |
| Radna temperatura | -40 stupnjeva ~ +200 stupnjeva |
| Ocjena plamena | UL94 V-0 |
| Sukladno RoHS | Da |
Zašto odabrati naše toplinske jastučiće za EV baterije
| Prednost | Opis |
|---|---|
| Kvaliteta EV razreda | Dizajniran za automobilske toplinske cikluse i vibracije |
| Prilagođeno -izrezivanje | Dostupan u listovima, rolama ili prilagođenim oblicima (sa ili bez ljepila) |
| Ljepljive ili-neljepljive opcije | Samoljepljive-verzije za jednostavno sastavljanje |
| Ojačano staklenim vlaknima | Dodatno pojačanje za otpornost na trganje i jednostavno rukovanje |
| Brza obrada uzoraka | Uzorci su spremni u roku od 3-5 radnih dana |
Pakiranje i skladištenje
Pakiranje: Rola / list / komadi-izrezani po narudžbi
Uvjeti skladištenja: Čuvati na hladnom i suhom mjestu daleko od izravne sunčeve svjetlosti
Rok trajanja: 12 mjeseci u originalnom zatvorenom pakiranju
Certifikati
UL94 V-0
RoHS
DOSEG
IATF 16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001
Popularni tagovi: ev baterija toplinski vodljivi jastučići, Kina ev baterija toplinski vodljivi jastučići proizvođači, dobavljači, tvornica






