Pregled proizvoda
Naš jastučić od liskuna za izolaciju ćelija EV akumulatora visokoučinkovit je-zapaljivi-izolacijski materijal posebno dizajniran za akumulatore električnih vozila. Izrađen od visoko-kvalitetnog flogopitnog ili muskovitnog liskuna papira, spojenog -silikonskom smolom otpornom na visoke temperature, ovaj jastučić pruža iznimnu električnu izolaciju, toplinsku zaštitu i protupožarnu barijeru.
Široko se koristi između baterijskih ćelija, između ćelijskih modula i na gornjem poklopcu baterijskih paketa kako bi se spriječilo širenje toplinske energije i osigurala sigurnost cijelog baterijskog sustava.
Ključne značajke
| Značajka | Korist |
|---|---|
| Izvrsna električna izolacija | Dielektrična čvrstoća do 20 kV/mm |
| Otpornost na visoke temperature | Podnosi kontinuirani rad do 800 stupnjeva – 1000 stupnjeva |
| Izvanredna protupožarna barijera | Sprječava širenje toplinskog bijega između stanica |
| Tanak i lagan | Dostupan od 0,2 mm do 2,0 mm debljine |
| Dobra mehanička čvrstoća | Otporan-na trganje,-probijanje i fleksibilan |
| Prijatelj okoliša | Bez-halogena, ne-toksičan, bez emisije dima |
| UL certifikat | UL94 V-0 ocjena plamena |
Tipične primjene u EV baterijama
| Područje primjene | Specifična upotreba |
|---|---|
| Između baterijskih ćelija | Sprječava širenje toplinskog bijega iz jedne stanice u susjedne stanice |
| Između ćelijskih modula | Pruža protupožarnu barijeru i električnu izolaciju između modula |
| Gornji poklopac baterije | Štiti putničku kabinu od visoke temperature u slučaju požara |
| Izolacija sabirnica | Pokriva-sabirnice visokog napona radi sprječavanja kratkih spojeva |
| Razvodna kutija za baterije / BDU | Toplinski štit i izolacija za jedinice za distribuciju električne energije |
Tehničke specifikacije (tipične vrijednosti)
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Vrsta materijala | Flogopit / muskovit tinjac |
| Vezivo | Silikonska smola (otporna na visoke temperature) |
| Boja | Srebrno bijela / Zlatna / Svijetlo smeđa |
| Debljina | 0,2 mm – 2,0 mm (prilagodljivo) |
| Gustoća | 1,8 – 2,2 g/cm³ |
| Kontinuirana radna temp | -40 stupnjeva ~ +800 stupnjeva (flogopit) / +1000 stupnjeva (muskovit) |
| Dielektrična čvrstoća | Veći ili jednak 15 – 20 kV/mm |
| Volumni otpor | Veći ili jednak 10¹⁵ Ω·cm |
| Ocjena plamena | UL94 V-0 |
| Sukladno RoHS | Da |
| Bez halogena | Da |
Mogućnosti konstrukcije proizvoda
| Opcija | Opis |
|---|---|
| Jednoslojni liskun | Osnovna izolacija i zaštita od požara |
| Više{0}}slojna laminirana ploča | Veća mehanička čvrstoća i otpornost na probijanje |
| Liskun s ljepljivom podlogom | Samo-ljepljiva verzija za jednostavno sastavljanje |
| Liskun s PET folijom | Poboljšana otpornost na trganje i rukovanje |
| Prilagođeni -izrezani oblici | Izrežite na određene dimenzije ćelije ili modula |
Zašto odabrati naše jastučiće od tinjca za EV baterije
| Prednost | Opis |
|---|---|
| Dokazano u industriji električnih vozila | Široko se koristi u prizmatičnim i džepnim baterijama |
| Thermal Runaway Protection | Pomaže u ispunjavanju sigurnosnih standarda GB 38031, ECE R100 i EU regulative o baterijama |
| Izrada po narudžbi | Dostupan u listovima, rolama ili precizno-rezanim dijelovima |
| Brza usluga uzorka | Uzorci su spremni u roku od 3-5 radnih dana |
| Konkurentne cijene | Izravno od proizvođača, bez posrednika |
Pakiranje i skladištenje
| Artikal | Informacija |
|---|---|
| Pakiranje | Kartonske kutije s vrećicama protiv- vlage |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati u suhom, hladnom okruženju (< 40°C, < 70% RH) |
| Rok trajanja | 24 mjeseca u originalnom zatvorenom pakiranju |
Certifikati
| Standard | Status |
|---|---|
| UL94 V-0 | ✅ Certificirano |
| RoHS | ✅ Sukladno |
| DOSEG | ✅ Sukladno |
| IATF 16949 | ✅ Dostupno na zahtjev |
Usporedba: jastučić od liskuna i tradicionalnih izolacijskih materijala
| Vlasništvo | Mica Pad | PC/PVC ploča | Silikonska pjena | Keramički papir |
|---|---|---|---|---|
| Maksimalna temperatura | 800-1000 stupnjeva | < 120°C | < 200°C | >1000 stupnjeva |
| Otpornost na plamen | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | Ne{0}}zapaljivo |
| Dielektrična čvrstoća | 20 kV/mm | 15 kV/mm | 6 kV/mm | 10 kV/mm |
| Fleksibilnost | srednje | Kruto | visoko | Niska |
| trošak | srednje | Niska | visoko | visoko |
| Najbolja aplikacija | Toplinska runaway barijera | Opća izolacija | Brtvljenje i amortizacija | Samo visoka temp |
Popularni tagovi: jastučić za izolaciju baterijskih ćelija od tinjca, proizvođači, dobavljači, tvornica za izolaciju baterijskih ćelija od tinjca, izolacija zgrade, izolacija od ekspandiranog polistirena, proizvodi za toplinsku izolaciju, izolacija male gustoće, termoprekidna izolacija, izolacija na veliko






